Aviador Acevedo 1741, Conchalí, RM - Metropolitana de Santiago

Inmobiliaria
Insigne
El Edificio Aviador Acevedo combina modernidad, confort y conectividad en un solo lugar. Ubicado estratégicamente a solo 500 metros de la estación de Metro Conchalí, tendrás acceso inmediato a servicios, comercio y las principales avenidas de la comuna.
Tipologias




Equipamiento
Para financiar tu inversión, puedes recurrir a un crédito hipotecario. Acá te dejamos una simulación del costo del dividiendo mensual para esta inversión.
Seleccione el pie
20
Seleccione el plazo
20
Dividendo referencial
| Arriendo | |
| Dividendo (CAE 4.9%) | |
| Diferencial Mensual | |
| Diferencial Anual | |
| Cap Rate |
Valor referencial, No incluye gastos asociados a contribuciones, mantenimiento, vacancia u otros
Detalle de tu compra
Para cotizar debes seleccionar un depto
Selecciona una unidad span para realizar la cotización
| Tipología | |
| Superficie | |
| Orientación | |
| Piso | |
| x Eliminar |
| 2,24 m², Piso -2 | x Eliminar |
| Total: 800 UF |
| Bien | Tipología | Nº unidad | Piso | M² totales | Terraza | Valor | Numero | Orientacion | Monto | Arriendo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 101 | 1 | 61.95 m² | 5.096 m² | 2870 UF | 101 | NP | 2870 | 309913 | |
| 1152 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 102 | 1 | 62.02 m² | 4.7232 m² | 2890 UF | 102 | NP | 2890 | 314468 | |
| 1153 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 103 | 1 | 62.02 m² | 4.7232 m² | 2890 UF | 103 | NP | 2890 | 316745 | |
| 1154 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 104 | 1 | 58.4 m² | 4.7232 m² | 2830 UF | 104 | NP | 2830 | 305833 | |
| 1155 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 115 | 1 | 48.47 m² | 0 m² | 3240 UF | 115 | SO | 3240 | 485935 | |
| 1156 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 116 | 1 | 48.47 m² | 0 m² | 3200 UF | 116 | SP | 3200 | 486694 | |
| 1157 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 203 | 2 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2500 UF | 203 | NP | 2500 | 310293 | |
| 1158 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 205 | 2 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3340 UF | 205 | NP | 3340 | 316745 | |
| 1159 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 206 | 2 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3370 UF | 206 | NO | 3370 | 333161 | |
| 1160 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 208 | 2 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 208 | NO | 2530 | 286001 | |
| 1161 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 209 | 2 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 209 | NO | 2530 | 486694 | |
| 1162 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 210 | 2 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2440 UF | 210 | NO | 2440 | 487074 | |
| 1163 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 211 | 2 | 37.32 m² | 3.73 m² | 2530 UF | 211 | NO | 2530 | 312570 | |
| 1164 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 215 | 2 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3370 UF | 215 | SO | 3370 | 333161 | |
| 1165 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 216 | 2 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3340 UF | 216 | SP | 3340 | 313329 | |
| 1166 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 303 | 3 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2510 UF | 303 | NP | 2510 | 286760 | |
| 1167 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 305 | 3 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3350 UF | 305 | NP | 3350 | 487074 | |
| 1168 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 306 | 3 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3390 UF | 306 | NO | 3390 | 489351 | |
| 1169 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 309 | 3 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 309 | NO | 2540 | 328986 | |
| 1170 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 315 | 3 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3390 UF | 315 | 3390 | 313329 | ||
| 1171 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 316 | 3 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3350 UF | 316 | SP | 3350 | 314088 | |
| 1172 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 318 | 3 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2510 UF | 318 | SP | 2510 | 287139 | |
| 1173 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 405 | 4 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3370 UF | 405 | NP | 3370 | 489351 | |
| 1174 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 406 | 4 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3400 UF | 406 | NO | 3400 | 505767 | |
| 1175 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 408 | 4 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 408 | NO | 2540 | 309154 | |
| 1176 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 409 | 4 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 409 | NO | 2540 | 314088 | |
| 1177 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 410 | 4 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2470 UF | 410 | NO | 2470 | 314468 | |
| 1178 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 412 | 4 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2520 UF | 412 | SO | 2520 | 289417 | |
| 1179 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 413 | 4 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 413 | SO | 2540 | 505767 | |
| 1180 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 416 | 4 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3370 UF | 416 | SP | 3370 | 485935 | |
| 1181 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 418 | 4 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2520 UF | 418 | SP | 2520 | 309913 | |
| 1182 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 501 | 5 | 32.66 m² | 2.86 m² | 2500 UF | 501 | NP | 2500 | 314468 | |
| 1183 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 502 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 502 | NP | 2530 | 316745 | |
| 1184 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 503 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 503 | NP | 2530 | 305833 | |
| 1185 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 508 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 508 | NO | 2550 | 485935 | |
| 1186 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 509 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 509 | NO | 2550 | 486694 | |
| 1187 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 510 | 5 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2480 UF | 510 | NO | 2480 | 310293 | |
| 1188 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 511 | 5 | 37.32 m² | 3.73 m² | 2570 UF | 511 | NO | 2570 | 316745 | |
| 1189 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 512 | 5 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2520 UF | 512 | SO | 2520 | 333161 | |
| 1190 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 513 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 513 | SO | 2550 | 286001 | |
| 1191 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 515 | 5 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3410 UF | 515 | SO | 3410 | 486694 | |
| 1192 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 516 | 5 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3380 UF | 516 | SP | 3380 | 487074 | |
| 1193 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 517 | 5 | 30.12 m² | 2.74 m² | 2460 UF | 517 | SP | 2460 | 312570 | |
| 1194 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 518 | 5 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 518 | SP | 2530 | 333161 | |
| 1195 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 601 | 6 | 32.66 m² | 2.86 m² | 2510 UF | 601 | NP | 2510 | 313329 | |
| 1196 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 602 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 602 | NP | 2530 | 286760 | |
| 1197 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 603 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 603 | NP | 2530 | 487074 | |
| 1198 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 605 | 6 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3380 UF | 605 | NP | 3380 | 489351 | |
| 1199 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 606 | 6 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3410 UF | 606 | NO | 3410 | 328986 | |
| 1200 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 608 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2560 UF | 608 | NO | 2560 | 313329 | |
| 1201 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 609 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2560 UF | 609 | NO | 2560 | 314088 | |
| 1202 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 610 | 6 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2480 UF | 610 | NO | 2480 | 287139 | |
| 1203 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 611 | 6 | 37.32 m² | 3.73 m² | 2580 UF | 611 | NO | 2580 | 489351 | |
| 1204 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 612 | 6 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 612 | SO | 2530 | 505767 | |
| 1205 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 613 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2560 UF | 613 | SO | 2560 | 309154 | |
| 1206 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 616 | 6 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3380 UF | 616 | SP | 3380 | 314088 | |
| 1207 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 618 | 6 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2530 UF | 618 | SP | 2530 | 314468 | |
| 1208 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 619 | 6 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2510 UF | 619 | SP | 2510 | 289417 | |
| 1209 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 701 | 7 | 32.66 m² | 2.86 m² | 2520 UF | 701 | NP | 2520 | 505767 | |
| 1210 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 702 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 702 | NP | 2540 | 485935 | |
| 1211 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 703 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 703 | NP | 2540 | 309913 | |
| 1212 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 705 | 7 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3390 UF | 705 | NP | 3390 | 314468 | |
| 1213 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 706 | 7 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3420 UF | 706 | NO | 3420 | 316745 | |
| 1214 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 708 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 708 | NO | 2570 | 305833 | |
| 1215 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 709 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 709 | NO | 2570 | 485935 | |
| 1216 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 710 | 7 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2490 UF | 710 | NO | 2490 | 486694 | |
| 1217 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 711 | 7 | 37.32 m² | 3.73 m² | 2580 UF | 711 | NO | 2580 | 310293 | |
| 1218 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 712 | 7 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 712 | SO | 2540 | 316745 | |
| 1219 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 713 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 713 | SO | 2570 | 333161 | |
| 1220 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 715 | 7 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3420 UF | 715 | SO | 3420 | 286001 | |
| 1221 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 716 | 7 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3390 UF | 716 | SP | 3390 | 486694 | |
| 1222 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 717 | 7 | 30.12 m² | 2.74 m² | 2470 UF | 717 | SP | 2470 | 487074 | |
| 1223 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 718 | 7 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 718 | SP | 2540 | 312570 | |
| 1224 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 719 | 7 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2510 UF | 719 | SP | 2510 | 333161 | |
| 1225 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 801 | 8 | 32.66 m² | 2.86 m² | 2520 UF | 801 | NP | 2520 | 313329 | |
| 1226 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 802 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 802 | NP | 2550 | 286760 | |
| 1227 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 803 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 803 | NP | 2550 | 487074 | |
| 1228 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 805 | 8 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3400 UF | 805 | NP | 3400 | 489351 | |
| 1229 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 806 | 8 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3440 UF | 806 | NO | 3440 | 328986 | |
| 1230 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 808 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 808 | NO | 2570 | 313329 | |
| 1231 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 809 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 809 | NO | 2570 | 314088 | |
| 1232 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 810 | 8 | 35.78 m² | 4.83 m² | 2500 UF | 810 | NO | 2500 | 287139 | |
| 1233 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 811 | 8 | 37.32 m² | 3.73 m² | 2590 UF | 811 | NO | 2590 | 489351 | |
| 1234 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 812 | 8 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2540 UF | 812 | SO | 2540 | 505767 | |
| 1235 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 813 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2570 UF | 813 | SO | 2570 | 309154 | |
| 1236 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 814 | 8 | 30.12 m² | 2.74 m² | 2500 UF | 814 | SO | 2500 | 314088 | |
| 1237 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 815 | 8 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3440 UF | 815 | SO | 3440 | 314468 | |
| 1238 | 2 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 816 | 8 | 50.35 m² | 3.1 m² | 3400 UF | 816 | SP | 3400 | 289417 | |
| 1239 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 818 | 8 | 33.1 m² | 2.82 m² | 2550 UF | 818 | SP | 2550 | 505767 | |
| 1240 | 1 dormitorio(s) -1 baño(s) | Dep 819 | 8 | 32.62 m² | 2.82 m² | 2520 UF | 819 | SP | 2520 | 485935 |
| Codigo | Nº estacionamiento | Piso | M² totales | Valor | Numero | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | Est 3 | 0 m² | 290 UF | 3 | 290 | ||
| 1244 | Est 20 | 0 m² | 350 UF | 20 | 350 |
| Codigo | Nº unidad | Piso | M² totales | Valor | Numero | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Bod 01 | 0 m² | 70 UF | 01 | 70 | ||
| 1242 | Bod 02 | 0 m² | 50 UF | 02 | 50 |
